Oficial! Creştere semnificativă a cazurilor de infectare cu COVID-19! Anunţul de ultimă oră
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.213 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 165 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Până astăzi, 26 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 161 |
2. | Arad | 508 |
3. | Argeș | 124 |
4. | Bacău | 161 |
5. | Bihor | 376 |
6. | Bistrița-Năsăud | 156 |
7. | Botoșani | 414 |
8. | Brașov | 396 |
9. | Brăila | 20 |
10. | Buzău | 16 |
11. | Caraș-Severin | 83 |
12. | Călărași | 51 |
13. | Cluj | 305 |
14. | Constanța | 224 |
15. | Covasna | 177 |
16. | Dâmbovița | 95 |
17. | Dolj | 80 |
18. | Galați | 346 |
19. | Giurgiu | 127 |
20. | Gorj | 34 |
21. | Harghita | 20 |
22. | Hunedoara | 472 |
23. | Ialomița | 154 |
24. | Iași | 222 |
25. | Ilfov | 231 |
26. | Maramureș | 69 |
27. | Mehedinți | 52 |
28. | Mureș | 389 |
29. | Neamț | 434 |
30. | Olt | 33 |
31. | Prahova | 59 |
32. | Satu Mare | 55 |
33. | Sălaj | 30 |
34. | Sibiu | 238 |
35. | Suceava | 2.613 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 430 |
38. | Tulcea | 38 |
39. | Vaslui | 91 |
40. | Vâlcea | 24 |
41. | Vrancea | 205 |
42. | Mun. București | 1.167 |
43. | – | 60 |
TOTAL | 11.036 |
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 11.775 de persoane. Alte 24.052 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 136.518 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 488 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.172 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 486 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.